<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.D. Ceuta - Página Web Oficial &#187; Triatlón</title>
	<atom:link href="http://www.adceuta.org/category/triatlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adceuta.org</link>
	<description>Página Web Oficial de la A.D. Ceuta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Antúnez, cuarto en el Mundial de Gijón</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-cuarto-del-mundo-en-gijon/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-cuarto-del-mundo-en-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=26838</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-cuarto-del-mundo-en-gijon" rel="attachment wp-att-26839"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/09/por27.jpg" alt="Ver noticia" title="Ver noticia" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-26839" /></a>El representante de la Asociación Deportiva Ceuta José Miguel Antúnez se clasificó en la cuarta posición del Mundial de Duatlón disputado el pasado fin de semana en Gijón. Antúnez, que participó con la selección española, se quedó rozando el podio de su categoría, máster 35-39. Compitieron un total de 800 duatletas de 34 nacionalidades. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-cuarto-del-mundo-en-gijon">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_26840" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/09/antunez27.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/09/antunez27-224x400.jpg" alt="Ampliar foto" title="Ampliar foto" width="224" height="400" class="size-medium wp-image-26840" /></a><p class="wp-caption-text">Antúnez, antes de la prueba en Gijón</p></div>El representante de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez se clasificó en la cuarta posición del Mundial de Duatlón disputado el pasado fin de semana en Gijón.</p>
<p>La prueba se celebró en el Complejo Deportivo de las Mestas, junto al estadio de El Molinón y, según datos de la organización, la participación en esta prueba  no ha tenido precedentes, siendo el Campeonato del Mundo de Duatlón con más deportistas inscritos hasta la fecha, alrededor de 800 de 34 nacionalidades distintas.</p>
<p>Antúnez tomó la salida en la categoría máster 35-39 en la modalidad sprint (5 kilómetros a pie, 20 en bicicleta y una última transición 2,5 kilómetros a pie.</p>
<p>El sector de carrera a pie se desarrolló en un circuito totalmente llano, en el que los cambios de dirección eran una constante.</p>
<p>El segmento de bicicleta contaba con la subida al Alto del Infanzón, que contaba con 4 kilómetros de escalada, que posteriormente había que descender para finalizar en el Paseo Marítimo de Gijón. Recordar que en las pruebas internacionales el &#8216;drafting&#8217; (ir a rueda) está prohibido.</p>
<p>Desde los primeros momentos la carrera fue muy rápida formándose un grupo en cabeza en el que estaba el duatleta caballa.</p>
<p>En el sector de ciclismo ya se despejaron las dudas y un grupo de unos 15 duatletas tomaron la cabeza marcando distancias con el grupo perseguidor y quedando en manos de estos  15 deportistas los puestos de cabeza.</p>
<p>En los últimos 2,5 kilómetros sería el sector donde se decidiría todo, siendo rebasado Antúnez por el británico Nick Shasha en los últimos 300 metros, lo que a la postre le costaría la medalla de bronce.</p>
<p>El duatleta ceutí terminó en cuarta posición a 5 segundos de la medalla de bronce y a tan sólo 8 segundos de la plata.</p>
<p>El balance de Antúnez es  &#8220;muy positivo, pero me queda un sabor agridulce, ya que el haber tenido el podio tan cerca en un Campeonato del Mundo no es algo que pase todos los días. Pero también motiva aún más para seguir entrenado e intentar conseguir un mejor nivel para las próximas pruebas&#8221;.</p>
<p>Antúnez descansará ahora antes de empezar a preparar la próxima temporada, en la que el duatleta caballa correrá en el equipo TriMarbella-FG Nutrición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-cuarto-del-mundo-en-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen papel de la ADC en el Duatlón de Herrera y el ICAN de Marbella</title>
		<link>http://www.adceuta.org/buen-papel-de-la-adc-en-el-duatlon-de-herrera-y-el-ican-de-marbella/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/buen-papel-de-la-adc-en-el-duatlon-de-herrera-y-el-ican-de-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23864</guid>
		<description><![CDATA[Integrantes de la sección de triatlón de la A.D. Ceuta han participado con buenos resultados este fin de semana en pruebas celebradas en la Península. Antúnez fue 10º y Ávalos, 17º, en el VIII Duatlón de Herrera (Sevilla), mientras que José Luis Martín fue 44º y Rogelio Mateo, 127º, en el Triatlón ICAN de Marbella. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/buen-papel-de-la-adc-en-el-duatlon-de-herrera-y-el-ican-de-marbella">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integrantes de la sección de triatlón de la A.D. Ceuta han participado con buenos resultados este fin de semana en pruebas celebradas en la Península.</p>
<p><strong>José Miguel Antúnez</strong> (00:58:44) fue 10º de la general y 5º en élite en el VIII Duatlón de Herrera (Sevilla), donde su compañero <strong>Jorge Ávalos Montero</strong> (00:59:32) terminó en la 17ª posición de la general y 9º en élite.</p>
<p>La prueba, disputada el sábado, era puntuable para el Circuito Andaluz de Duatlón y se desarrolló sobre la distancia sprint (5 kilómetros a pie, 20 de ciclismo y otros 2,5 de carrera).</p>
<p>Las dos transiciones a pie transcurrieron por el interior del pueblo, con constantes giros entre las callejuelas de esta localidad sevillana, endureciendo aún más si cabe una prueba en la que se corrió bastante rápido desde el principio.</p>
<p>El sector ciclista transcurría en una carretera nacional que une Écija con Herrera, con muchas subidas y bajadas.</p>
<p>Participaron 210 duatletas, entre ellos  los mejores de Andalucía y muchos de Extremadura, y el nivel fue muy igualado, como está siendo norma en las distintas competiciones del Circuito Andaluz.</p>
<p>Por su parte, <strong>José Luis Martín</strong> (04:55:39) fue 44º de la general y 11º en máster 40 en el Triatlón ICAN de Marbella, en el que su compañero <strong>Rogelio Mateo </strong>(05:42:00) acabó 127º de la general y 106º en máster 30.</p>
<p>La prueba, disputada el domingo sobre la distancia de medio ironman, constó de 2 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 19 de carrera a pie.</p>
<p>La carrera resultó ser más dura de lo previsto, ya que el sector ciclista transcurría por la autopista de peaje de Málaga, con muchos tramos de subida.</p>
<p>Los últimos 19 kilómetros fueron cruciales y José Luis Martín pudo adelantar algunos puestos, mientras que Rogelio Mateo intentó no perder mucho tiempo, ya que viajó lesionado.</p>
<p>Finalizaron la prueba 287 triatletas de los 320 inscritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/buen-papel-de-la-adc-en-el-duatlon-de-herrera-y-el-ican-de-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez y Ávalos, entre los mejores en el Duatlón de La Victoria</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-entre-los-mejores-en-el-duatlon-de-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-entre-los-mejores-en-el-duatlon-de-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23468</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-entre-los-mejores-en-el-duatlon-de-la-victoria" rel="attachment wp-att-23475"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/por202.jpg" alt="Ir a la información" title="Ir a la información" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-23475" /></a>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos estuvieron a muy buen nivel en el VIII Duatlón de La Victoria (Córdoba), la prueba más dura del calendario andaluz, disputado este sábado. Antúnez fue octavo en la general y Ávalos acabó en la undécima posición. Participaron un total de 191 duatletas. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-entre-los-mejores-en-el-duatlon-de-la-victoria">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_23470" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/duatlon201.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/duatlon201-400x300.jpg" alt="Ampliar foto" title="Ampliar foto" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-23470" /></a><p class="wp-caption-text">Antúnez y Ávalos, antes de empezar la prueba de La Victoria</p></div>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos estuvieron a muy buen nivel en el VIII Duatlón de La Victoria (Córdoba), disputado este sábado.</p>
<p>Antúnez fue octavo en la general y séptimo en la categoría élite, mientras que Ávalos acabó en la undécima posición, décimo en élite.</p>
<p>La prueba se disputó en la modalidad sprint (5 kilómetros de carrera a pie, 20 de ciclismo y 2,5 más a pie) sobre un circuito ‘rompepiernas’ por las constantes subidas y bajadas.</p>
<p>Además en el segmento de ciclismo, los participantes tuvieron que hacer frente a una rampa de 200 metros con un 11% de desnivel.</p>
<p>Como en ediciones anteriores, la organización fue perfecta y el pueblo se volcó con los deportistas, que fueron 191.</p>
<p>La sección de triatlón de la ADC califica de excelente el resultado de los dos duatletas y se considera muy satisfactoria evolución de la temporada.</p>
<p>La siguiente prueba será el día 3 de abril en Herrera ( Sevilla).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-entre-los-mejores-en-el-duatlon-de-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez y Ávalos, en el Duatlón de La Victoria</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23396</guid>
		<description><![CDATA[Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos van a participar este sábado en el VIII Duatlón de La Victoria (Córdoba). La prueba se disputa sobre la distancia sprint y es puntuable para el Circuito Andaluz de Duatlón. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-la-victoria">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos, ambos de categoría élite, van a participar este sábado, a partir de las cuatro de la tarde, en el VIII Duatlón de La Victoria, localidad cordobesa que se vuelca con esta competición y prueba de ello es la excelente organización que se lleva a cabo.</p>
<p>La prueba es de categoría sprint (5 kilómetros a pie, 20 de ciclismo y otros 2,5 de carrera) y técnicamente muy complicada,  ya que el sector a pie se desarrolla en el interior el pueblo, en el que hay constantes subidas y bajadas,  así como giros de todo tipo.</p>
<p>El segmento de bicicleta consistirá en dar cuatro vueltas a un circuito que rodea al pueblo, en el que, además de constantes subidas y bajadas, hay una rampa de un 11% de desnivel de unos 200 metros para finalizar.</p>
<p>Los duatletas de la ADC esperan obtener un buen resultado, ya que tanto Ávalos como Antúnez están en un buen momento de forma, aunque, como es tónica en estas pruebas del Circuito Andaluz, dada la igualdad competitiva, cualquier pequeño error o desfallecimiento puede costar varios puestos en la clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez y Ávalos, a buen nivel en el XI Duatlón de Torre del Mar</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-a-buen-nivel-en-el-xi-duatlon-de-torre-del-mar/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-a-buen-nivel-en-el-xi-duatlon-de-torre-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23279</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-a-buen-nivel-en-el-xi-duatlon-de-torre-del-mar" rel="attachment wp-att-23280"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/por141.jpg" alt="Ir a la información" title="Ir a la información" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-23280" /></a>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos estuvieron a buen nivel en el XI Duatlón de Torre del Mar, celebrado ayer domingo en esta localidad malagueña. Antúnez fue 12º de la general y 10º en élite, mientras que Ávalos se clasificó el 24º de la general y 18º en élite. Participaron 218 duatletas. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-a-buen-nivel-en-el-xi-duatlon-de-torre-del-mar">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_23281" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/duatlon14.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/03/duatlon14-400x300.jpg" alt="Ampliar foto" title="Ampliar foto" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-23281" /></a><p class="wp-caption-text">Ávalos y Antúnez, ayer en el Paseo Martítimo de Torre del Mar</p></div>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez González y Jorge Ávalos Montero estuvieron a buen nivel en el XI Duatlón de Torre del Mar, celebrado ayer domingo en esta localidad malagueña.</p>
<p>Antúnez fue 12º de la general y 10º en élite, con un tiempo de 01:01:50, mientras que Ávalos se clasificó el 24º de la general y 18º en élite, con un registro de 01:02:33.</p>
<p>La prueba, puntuable para el Ranking Provincial de Málaga, dio comienzo a las diez de la mañana y se disputó en la distancia sprint (5 kilómetros de carrera a pie, 20 de ciclismo y2,5 más a pie).</p>
<p>Los sectores de carrera se disputaron en el Paseo Marítimo y el de bicicleta a lo largo de la Carretera Nacional, incluyendo la subida a Cajiz, de unos tres kilómetros.</p>
<p>Se inscribieron 218 participantes, de los que 205 tomaron la salida.</p>
<p>Como viene siendo habitual en estas pruebas, el nivel de los competidores fue muy parejo. Ávalos trató de mover la carrera ciclista con alguna escapada y, aunque no tuvo éxito, consiguió seleccionar y desgastar a los rivales, demostrando su buen momento de forma.</p>
<p>Antúnez, por su parte, sufrió el contratiempo de no utilizar las zapatillas adecuadas para correr, ya que poco antes de empezar la prueba empezó a llover y el suelo quedó muy resbaladizo.</p>
<p>El equipo de la A.D. Ceuta se desplazará la próxima semana a tierras cordobesas, en concreto a La Victoria para competir en la siguiente prueba del Circuito Andaluz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-a-buen-nivel-en-el-xi-duatlon-de-torre-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez y Ávalos, al Duatlón de Torre del Mar</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-torre-del-mar/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-torre-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23225</guid>
		<description><![CDATA[Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos, ambos de categoría élite, van a participar en el XI Duatlón de Torre del Mar, que se celebra este domingo en esta localidad malagueña. Competirán unos 200 duatletas. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-torre-del-mar">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los representantes de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez y Jorge Ávalos, ambos de categoría élite, van a participar en el XI Duatlón de Torre del Mar, que se celebra este domingo en esta localidad malagueña a partir de las diez de la mañana.</p>
<p>Sobre la distancia sprint (5 kilómetros a pie, 20 de ciclismo y otros 2,5 de carrera a pie), la prueba dará comienzo en el Paseo Marítimo de Torre del Mar, donde se cubrirán los sectores a pie, mientras que el de bicicleta incluye la subida de 3 kilómetros a Cajiz.</p>
<p>La prueba es puntuable para el Ranking Provincial de Málaga y la inscripción rondará los 200 participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-y-avalos-en-el-duatlon-de-torre-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez se clasifica para el Nacional en Águilas y Ortega gana el Perla del Mediterráneo</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-se-clasifica-para-el-nacional-en-el-duatlon-de-aguilas-y-ortega-gana-el-perla-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-se-clasifica-para-el-nacional-en-el-duatlon-de-aguilas-y-ortega-gana-el-perla-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=23005</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-se-clasifica-para-el-nacional-en-el-duatlon-de-aguilas-y-ortega-gana-el-perla-del-mediterraneo" rel="attachment wp-att-23006"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/por281.jpg" alt="Ir a la información" title="Ir a la información" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-23006" /></a>El representante de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez se clasificó para el Campeonato de España de Duatlón que se celebrará en Soria tras ocupar el sexto puesto de la general (tercero en su grupo de edad 35-39) en el Duatlón de Águilas, disputado el pasado domingo en esta localidad murciana. Por su parte, José Manuel Ortega se impuso en el XVI Duatlón Perla del Mediterráneo. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-se-clasifica-para-el-nacional-en-el-duatlon-de-aguilas-y-ortega-gana-el-perla-del-mediterraneo">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_23007" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/antunez28.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/antunez28-400x300.jpg" alt="Ampliar foto" title="Ampliar foto" width="400" height="300" class="size-medium wp-image-23007" /></a><p class="wp-caption-text">José Miguel Antúnez, antes de empezar la prueba en Águilas</p></div>El representante de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez se clasificó para el Campeonato de España de Duatlón que se celebrará en Soria tras ocupar el sexto puesto de la general (tercero en su grupo de edad 35-39) en el Duatlón de Águilas, disputado el pasado domingo en esta localidad murciana.</p>
<p>La prueba arrancó a las nueve de la mañana con la participación de 171 duatletas, que compitieron en la modalidad sprint (5 kilómetros a pie, 20 en bicicleta y otros 2,5  de carrera a pie).</p>
<p>Este año, debido a la crisis, el número de pruebas clasificatorias ha disminuido, por lo que en cada una de ellas el nivel es muy alto al concentrarse mayor número de deportistas.</p>
<p>La prueba aguileña fue muy rápida desde el principio, pero desde los inicios de la misma el duatleta caballa estuvo entre los mejores, dando fe de su magnífico estado de forma esta temporada (la semana anterior había sido quinto en el Duatlón de Marbella).</p>
<p>El circuito a pie era más propio de un cross, con muchos giros y subidas y bajadas, mientras que  el sector de bicicleta transcurría por una carretera nacional totalmente llana, donde la única complicación era el paso de rotondas que se hacían peligrosas debido a la elevada velocidad.</p>
<p>Antúnez considera bastante positivo estar en un podio en una carrera de nivel nacional y está pensando ya en la próxima, que será el día 13 de marzo en Torre del Mar (Málaga).</p>
<p>Por supuesto, sin olvidar el objetivo principal de esta temporada: el Campeonato de España en Soria.</p>
<p><strong>Ortega se impone en el Perla del Mediterráneo</strong><br />
Otro duatleta de la A.D. Ceuta, José Manuel Ortega, se impuso en el XVI Duatlón &#8216;Perla del Mediterráneo&#8217; celebrado el pasado sábado en nuestra ciudad.</p>
<p>21 duatletas tomaron la salida en una prueba que se disputó en Calamocarro y sus inmediaciones, entre las carreteras de Benítez y Benzú.</p>
<p>Ortega, campeón del Ranking 2010 de la Federación de Triatlón de Ceuta, dominó con autoridad la competición, que se disputó en la modalidad sprint y que sentenció en el segmento de ciclismo.</p>
<p>Ortega marcó un registro de 1:00:38, por delante de Jesús Manuel Utrilla (Aguaverde), con 1:01:51, y Sergio Bernal (Club Triatlón Ceuta), 1:01:57.</p>
<p>También participaron otros representantes de la A.D. Ceuta: Andrés Gómez fue quinto, Carlos Otero, sexto, y Antonio Sánchez, decimoquinto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-se-clasifica-para-el-nacional-en-el-duatlon-de-aguilas-y-ortega-gana-el-perla-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez, en el Duatlón de Águilas</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-en-el-duatlon-de-aguilas/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-en-el-duatlon-de-aguilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 22:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=22924</guid>
		<description><![CDATA[El representante de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez va a participar este domingo en el Duatlón de Águilas (Murcia), segunda prueba clasificatoria para el Campeonato de España de la disciplina, en el que confía en obtener una plaza. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-en-el-duatlon-de-aguilas">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El representante de la A.D. Ceuta José Miguel Antúnez va a participar este domingo en el Duatlón de Águilas (Murcia), segunda prueba clasificatoria para el Campeonato de España de la disciplina.</p>
<p>Antúnez participará en la categoría de grupos de edad 35-39 y su intención es clasificarse para el Nacional que se celebrará en Soria.</p>
<p>El Duatlón de Águilas se disputa en la modalidad sprint (5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bicicleta y otros 5 a pie) y se desarrollará en el centro de la localidad en un circuito que se presenta aparentemente rápido.</p>
<p>Es la primera vez que esta prueba se disputa en esta localidad y la inscripción se ha cerrado con 350 duatletas de todas las categorías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-en-el-duatlon-de-aguilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antúnez, quinto en el Duatlón de Marbella</title>
		<link>http://www.adceuta.org/antunez-quinto-en-el-duatlon-de-marbella/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/antunez-quinto-en-el-duatlon-de-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=22848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-quinto-en-el-duatlon-de-marbella" rel="attachment wp-att-22849"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/por21.jpg" alt="Ir a la información" title="Ir a la información" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-22849" /></a>Destacada actuación de los representantes de la A.D. Ceuta en el X Duatlón Ciudad de Marbella. José Miguel Antúnez fue quinto y José Manuel Ortega, vigesimotercero. José Luis Martín Pérez se vio obligado a retirarse al verse involucrado en una caída. Participaron 230 duatletas. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/antunez-quinto-en-el-duatlon-de-marbella">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_22850" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/duatlon21.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adceuta.org/wp-content/uploads/2011/02/duatlon21-400x287.jpg" alt="Ampliar foto" title="Ampliar foto" width="400" height="287" class="size-medium wp-image-22850" /></a><p class="wp-caption-text">Martín Pérez, Ortega y Antúnez, antes de la carrera marbellí</p></div>Destacada actuación de los representantes de la A.D. Ceuta en el X Duatlón Ciudad de Marbella, disputado ayer, desde las diez de la mañana, con un total de 230 participante.</p>
<p>José Miguel Antúnez González se clasificó en la quinta plaza de la general y también fue quinto de su categoría, élite, con un tiempo de 01:00:05.</p>
<p>José Manuel Ortega Serrán fue 23º de la general y 20º en la categoría élite, con un registro de 01:00:52.</p>
<p>El otro integrante de la A.D. Ceuta, José Luis Martín Pérez, se vio obligado a retirarse al verse involucrado en una caída.</p>
<p>El circuito diseñado, ya de por sí peligroso en el sector de bicicleta, se vi aún más complicado por las lluvias de la noche anterior, lo que provocó numerosas caídas.</p>
<p>El vencedor de la prueba fue Rubén Ruzafa (profesional de MTB y campeón del mundo de triatlón-cross), seguido por Sergio Lorenzo Prieto (vencedor del Ranking de Duatlon 2008) y Rubén Bravo.</p>
<p>Como era de esperar, al tratarse de una prueba del Circuito Andaluz y del Ranking Provincial Malagueño, se dieron cita gran parte de los mejores corredores de Andalucía. Prueba de ello fue que el cupo de inscripciones llegó a su tope el miércoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adceuta.org/antunez-quinto-en-el-duatlon-de-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortega, Antúnez y Martín Pérez, en el Duatlón Ciudad de Marbella</title>
		<link>http://www.adceuta.org/ortega-antunez-y-martin-perez-en-el-duatlon-ciudad-de-marbella/</link>
		<comments>http://www.adceuta.org/ortega-antunez-y-martin-perez-en-el-duatlon-ciudad-de-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADCeuta.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adceuta.org/?p=22784</guid>
		<description><![CDATA[Tres representantes de la A.D. Ceuta van a participar este domingo en el X Duatlón Ciudad de Marbella. Se trata de José Manuel Ortega y José Miguel Antúnez, en categoría élite, y José Luis Martín Vázquez, en veterano 1 (máster 40). La prueba es valedera para el Circuito Andaluz. <strong>[<a href="http://www.adceuta.org/ortega-antunez-y-martin-perez-en-el-duatlon-ciudad-de-marbella">+</a>]</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres representantes de la A.D. Ceuta van a participar este domingo, a partir de las diez de la mañana, en el X Duatlón Ciudad de Marbella. Se trata de José Manuel Ortega y José Miguel Antúnez, en categoría élite, y José Luis Martín Vázquez, en veterano 1 (máster 40).</p>
